Kontrol med organiske mikroforureninger (Obligatorisk kontrol)
Den obligatoriske kontrol består af de hyppigst forekommende forureninger med organiske mikroforureninger, som er fundet i Danmark.
Der skal derfor måles for pesticider og relevante nedbrydningsprodukter.
Der er i nedenstående tabel angivet de parametre som p.t. Anses for at være de mest sandsynlige at finde i dansk grundvand som følge af fortidens og nutidens anvendelse af pesticider.
Parameter Pesticider og relevante nedbrydningsprodukter | Højst tilladte værdi µg/l | Bemærkninger | Fundne værdier Dato: | Vandvrkets bemærkninger til analysen | |
2,4-D | 0,1 | ||||
Atrazin | 0,1 | ||||
Bentazon | 0,1 | ||||
Dichlorbenil | 0,1 | ||||
Dinosep | 0,1 | ||||
DNOC | 0,1 | ||||
Hexazinon | 0,1 | ||||
Isoproturon | 0,1 | ||||
MCPA | 0,1 | ||||
Mechlorprop | 0,1 | ||||
Metribuzin | 0,1 | ||||
Pendimethalin | 0,1 | ||||
Simasin | 0,1 | ||||
Terbutylazin | 0,1 | ||||
Dimethoat | 0,1 | ||||
2,4-dichlorphenol | 0,1 | ||||
2,6-dichlorphenol | 0,1 | ||||
Desetylatrazin | 0,1 | ||||
Desisopropylatrazin | 0,1 | ||||
Desethyldesisopropylatrazin | 0,1 | ||||
Hydroxy-atrazin | 0,1 | ||||
2,6-dichlorbenzamid (BAM) | 0,1 | ||||
Værdien gælder for hvert enkelt pesticid. Sum af alle pesticider må højst være 0,5 µg/l | |||||
Parameter Aromater | Højst tilladte værdi µg/l | Bemærkninger Såfremt der ikke tidligere har været foretaget undersøgelser for aromater, kan screening anvendes ved eventuelle fund følges op med en specifik analyse til fastlæggelse af stof og koncentration | Fundne værdier Dato: | Vandværkets bemærkninger til analysen | |
Benzen | 1 | ||||
Toluen | 1 | ||||
Xylener | 1 | ||||
Naftalen | 1 | ||||
Parameter Organiske chlorforbindelser | Højst tilladte værdi µg/l | Bemærkninger undersøgelsen skal mindst indeholde de med * mærkede stoffer | Fundne værdier Dato: | Vandværkets bemærkninger til analysen | |
Trichlormethan* | 1 | ||||
Tetrachlormethan* | 1 | ||||
Trichlorethen* | 1 | ||||
Tetrachlorethen* | 1 | ||||
1,1,1-trichlorethan* | 1 | ||||
1,2-dichlorethan* | 1 | ||||
Sumværdien på 3µg/l kan kun anvendes hvis koncentrationen af enkeltstofferne er under 1µg/l |
Vandværkets bemærkninger: